Mine Slektssider
Navn | Otto I von Bayern | |
Kjønn | Mann | |
Yrke | Hertug | |
Død | 11 Jul 1183 | Pfullendorf, Tyskland |
Person ID | I11522 | My Genealogy |
Sist endret | 4 Jan 2018 |
Far | Otto II von Bayern d. 4 Mar 1156, Tyskland | |
Mor | Heilika von Lengenfeld d. 14 Okt 1170, Tyskland | |
Famile ID | F3081 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Agnes von Looz d. 1192, Tyskland | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F8280 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 4 Jan 2018 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !