Mine Slektssider
Navn | Mari Johannesdatter | |
Fødsel | 1622 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1714 | Reed, Gloppen, Sogn og Fjorande |
Begravelse | 26 Des 1714 | Gloppen, Sogn og Fjorande |
Notater | ||
Person ID | I11411 | My Genealogy |
Sist endret | 7 Nov 2017 |
Familie | Tor Lauritson, f. 1620 d. Reed, Gloppen, Sogn og Fjorande | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F5861 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 7 Nov 2017 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !