Mine Slektssider
Navn | Anna Hansdotter | |
Fødsel | Myklebust, Hyllestad, Sogn og Fjorande | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I11399 | My Genealogy |
Sist endret | 5 Nov 2017 |
Far | Hans, f. 1614 d. 1665, Myklebust, Hyllestad, Sogn og Fjorande (Alder 51 år) | |
Mor | Inger Olsdotter d. 1686, Myklebust, Hyllestad, Sogn og Fjorande | |
Famile ID | F8194 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !