Mine Slektssider
Navn | Gjø Hansdotter | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I11398 | My Genealogy |
Sist endret | 5 Nov 2017 |
Far | Hans, f. 1614 d. 1665, Myklebust, Hyllestad, Sogn og Fjorande (Alder 51 år) | |
Mor | Inger Olsdotter d. 1686, Myklebust, Hyllestad, Sogn og Fjorande | |
Famile ID | F8194 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !