Mine Slektssider
Navn | Jon Hanson | |
Fødsel | 1715 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 29 Apr 1743 | Rounala, Enontekiö, Lappland, Sverige |
Person ID | I11045 | My Genealogy |
Sist endret | 29 Aug 2017 |
Familie | Anne Thomasdatter, Knuti, f. 1721, Lainiovuoma sameby, Enontekiö, Sverige d. 1799, Rastebynes, Lyngen, Troms (Alder 78 år) | |||
Ekteskap | 18 Mar 1739 | Enontekiö, Lappmark, Sverige | ||
Barn |
|
|||
Famile ID | F7952 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 29 Aug 2017 |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !