Mine Slektssider
Navn | Bodogiesel I von Neustria | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I10584 | My Genealogy |
Sist endret | 2 Jul 2017 |
Far | Munderik | |
Mor | Arthenia | |
Famile ID | F7641 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Palatina | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F7640 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 2 Jul 2017 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !