Mine Slektssider
Navn | Roger II de Montgommery | |
Fødsel | England | |
Kjønn | Mann | |
Yrke | 1st Earl of Shropshire/Shrewsbury | |
Død | Shrewsbury, England | |
Person ID | I10388 | My Genealogy |
Sist endret | 28 Jun 2017 |
Far | Hugues Montgommery d. Frankrike | |
Mor | Josceline de Bolbec d. England | |
Famile ID | F7526 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Mabile de Bellême, f. Alencon, France d. 2 Des 1082, Château de Burres, France | |||
Ekteskap | 1055 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F7525 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 28 Jun 2017 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !