Mine Slektssider
Treff 1 til 50 av 5,567 for Tre lik My Genealogy
# | Famile ID | Fars navn | Mors navn | Gift | Lokasjon |
---|---|---|---|---|---|
1 | F1229 | Smør, Ulvilde Jonsdatter | |||
2 | F3647 | Jordbro, Merete (Privat) | |||
3 | F828 | Pedersdatter, Gjertrud | |||
4 | F4827 | Rohde, Aagot Nikoline | |||
5 | F2301 | Ufeigson, Gudbjørg | |||
6 | F6184 | de Tours, Aelis | |||
7 | F5975 | Axelsdotter Orm, Anna | |||
8 | F6639 | Midtun, Christine Louise | |||
9 | F8114 | Pålsdatter, Herborg | |||
10 | F8142 | Audunsdatter, Tora | |||
11 | F8496 | von Ostergau, Kunhilde | |||
12 | F2030 | ||||
13 | F2177 | ||||
14 | F2565 | ||||
15 | F2784 | ||||
16 | F2928 | ||||
17 | F5840 | ||||
18 | F5880 | ||||
19 | F5919 | ||||
20 | F6154 | ||||
21 | F6185 | ||||
22 | F6186 | ||||
23 | F6188 | ||||
24 | F6189 | ||||
25 | F6190 | ||||
26 | F6199 | ||||
27 | F6991 | ||||
28 | F6992 | ||||
29 | F6993 | ||||
30 | F6995 | ||||
31 | F6996 | ||||
32 | F7049 | ||||
33 | F7643 | ||||
34 | F7808 | ||||
35 | F8328 | ||||
36 | F8317 | Aaron | |||
37 | F5776 | Adalbert II | |||
38 | F6176 | Adalhard | |||
39 | F3109 | Adalhelm | |||
40 | F1690 | Adam | Eva | ||
41 | F8126 | Aedàn mac Gabràn | Domnach | ||
42 | F3215 | Aethelmaer Cild the Great | |||
43 | F3216 | Aethelwerd the Historian | |||
44 | F2395 | Alderan | |||
45 | F8487 | Åle | |||
46 | F2019 | Alfred Den Store | of Mercia, Ealhswith | 869 | England |
47 | F1544 | Alna-Kaare | |||
48 | F8118 | Alpin of Kintyre | |||
49 | F2352 | Amund | |||
50 | F5866 | Anders |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !