Mine Slektssider
Treff 1 til 50 av 61 for Etternavn lik Mikkelborg
1 2 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I421 | f. 1785 | |
2 | ![]() | I213 | f. 1787 | Myklebostad, Nesna, Nordland ![]() |
3 | ![]() | I9524 | f. 17 Jun 1823 | Nippelberg, Bardahl, Nesna, Nordland ![]() |
4 | ![]() | I1913 | ||
5 | ![]() | I210 | f. 1777 | Onøy, Rødøy, Nordland ![]() |
6 | ![]() | I8770 | f. 14 Mar 1800 | Gåre, Kvæfjord, Troms ![]() |
7 | ![]() | I398 | f. 19 Apr 1920 | Sandtorg, Harstad, Troms ![]() |
8 | ![]() | I9525 | f. 15 Jul 1824 | Nippelberg, Bardahl, Nesna, Nordland ![]() |
9 | ![]() | I1910 | ||
10 | ![]() | I193 | f. 1774 | Kvarøen, Lurøy, Nordland ![]() |
11 | ![]() | I9520 | f. 18 Sep 1818 | Nippelberg, Bardahl, Nesna, Nordland ![]() |
12 | ![]() | I9519 | f. 26 Nov 1816 | Nippelberg, Bardahl, Nesna, Nordland ![]() |
13 | ![]() | I208 | f. 1748 | Gåsver, Meløy, Nordland ![]() |
14 | ![]() | I11327 | f. 1771 | Ytre-Kvarøen, Lurøy, Nordland ![]() |
15 | ![]() | I5919 | f. 1883 | Tovik, Harstad, Troms ![]() |
16 | ![]() | I8772 | f. 10 Jun 1806 | Gåre, Kvæfjord, Troms ![]() |
17 | ![]() | I5912 | f. 1836 | Tovik, Harstad, Troms ![]() |
18 | ![]() | I2062 | f. 1756 | Hestmanaøy, Lurøy, Nordland ![]() |
19 | ![]() | I1917 | f. 1839 | Tovik, Harstad, Troms ![]() |
20 | ![]() | I1919 | f. 1891 | Haukebø, Harstad, Troms ![]() |
21 | ![]() | I397 | ||
22 | ![]() | I1922 | f. 1844 | Tovik, Harstad, Troms ![]() |
23 | ![]() | I5914 | f. 1841 | Tovik, Harstad, Troms ![]() |
24 | ![]() | I5911 | f. | Tovik, Harstad, Troms ![]() |
25 | ![]() | I5907 | f. 1887 | Haukebø, Harstad, Troms ![]() |
26 | ![]() | I5906 | f. 1886 | Haukebø, Harstad, Troms ![]() |
27 | ![]() | I8769 | f. 16 Jul 1798 | Gåre, Kvæfjord, Troms ![]() |
28 | ![]() | I212 | f. 1781 | Onøy, Rødøy, Nordland ![]() |
29 | ![]() | I8771 | f. 1802 | Gåre, Kvæfjord, Troms ![]() |
30 | ![]() | I2067 | f. 1803 | Kvæfjord, Troms ![]() |
31 | ![]() | I1923 | f. 1851 | Tovik, Harstad, Troms ![]() |
32 | ![]() | I5915 | f. 1848 | Tovik, Harstad, Troms ![]() |
33 | ![]() | I5920 | f. 1885 | Tovik, Harstad, Troms ![]() |
34 | ![]() | I1925 | f. 1892 | Tovik, Harstad, Troms ![]() |
35 | ![]() | I5908 | f. 1889 | Haukebø, Harstad, Troms ![]() |
36 | ![]() | I5922 | f. 1888 | Tovik, Harstad, Troms ![]() |
37 | ![]() | I9523 | f. 13 Aug 1821 | Nippelberg, Bardahl, Nesna, Nordland ![]() |
38 | ![]() | I9527 | f. 10 Nov 1827 | Nippelberg, Bardahl, Nesna, Nordland ![]() |
39 | ![]() | I9513 | f. 1805 | Myklebostad, Nesna, Nordland ![]() |
40 | ![]() | I5910 | f. 1895 | Haukebø, Harstad, Troms ![]() |
41 | ![]() | I5917 | f. 1880 | Tovik, Harstad, Troms ![]() |
42 | ![]() | I5909 | f. 1893 | Haukebø, Harstad, Troms ![]() |
43 | ![]() | I211 | f. 1779 | |
44 | ![]() | I9521 | f. 12 Jan 1820 | Nippelberg, Bardahl, Nesna, Nordland ![]() |
45 | ![]() | I2059 | f. 1749 | Hestmanaøy, Lurøy, Nordland ![]() |
46 | ![]() | I214 | f. 1789 | |
47 | ![]() | I5918 | f. 1882 | Tovik, Harstad, Troms ![]() |
48 | ![]() | I5904 | f. 1882 | Haukebø, Harstad, Troms ![]() |
49 | ![]() | I5913 | f. 1837 | Tovik, Harstad, Troms ![]() |
50 | ![]() | I5903 | f. 1878 | Haukebø, Harstad, Troms ![]() |
1 2 Neste» | Spredningskart
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !