
Mine Slektssider
Treff 1 til 50 av 60 for Etternavn lik Bure
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bure, Agnes Jonsdotter | I9704 | f. 1493 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
| 2 | Bure, Agnes Olofsdotter | I9715 | f. 1531 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
| 3 | Bure, Anders Jakobsson | I8356 | f. 1485 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
| 4 | Bure, Anders Olofsson | I8340 | f. 1425 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
| 5 | Bure, Anders Olofsson | I9702 | f. 1463 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
| 6 | Bure, Anders Olofsson | I9577 | f. 1485 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
| 7 | Bure, Anna Andersdotter | I8360 | f. 1515 | Kåge, Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
| 8 | Bure, Anna Olofsdotter | I8408 | f. 1421 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
| 9 | Bure, Anna Olofsdotter | I9568 | f. 1523 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
| 10 | Bure, Bengta Jonsdotter | I9708 | f. 1503 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
| 11 | Bure, Cecilia Jonsdotter | I9709 | f. 1505 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
| 12 | Bure, Christiern Olofsson | I9712 | f. 1525 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
| 13 | Bure, Clement Olofsson | I9701 | f. 1462 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
| 14 | Bure, Engelbert Laurentii | I8363 | f. 1542 | Säbro, Härnösand, Västernorrland, Sverige |
| 15 | Bure, Erik Olofsson | I9713 | f. 1527 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
| 16 | Bure, Fale Hin Unge | I6144 | f. 1320 | Bistra, Skön, Sverige |
| 17 | Bure, Fale Olofsson | I8372 | f. 1415 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
| 18 | Bure, Fale “Fartegn den eldre” | I6146 | f. 1250 | Bistra, Skön, Sverige |
| 19 | Bure, Fale “Hin Gamle” | I6150 | f. 1115 | Birsta, Skön, Sundsvall, Västernorrland, Sverige |
| 20 | Bure, Fale “Hin Unge” | I6148 | f. | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
| 21 | Bure, Fale “Hin Unge” | I9583 | f. | Bistra, Skön, Sverige |
| 22 | Bure, Hans Larsson | I9700 | f. 1548 | Säbro, Härnösand, Västernorrland, Sverige |
| 23 | Bure, Härse Andersson | I9722 | f. 1452 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
| 24 | Bure, Herse Eriksson | I6151 | f. | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
| 25 | Bure, Herse Fahlesson | I6141 | f. 1350 | Bistra, Skön, Sverige |
| 26 | Bure, Herse Falesson | I6149 | f. 1140 | Byrestad, Skön, Sverige |
| 27 | Bure, Herse Falesson | I6147 | f. 1180 | Bistra, Skön, Sverige |
| 28 | Bure, Jakob "Jakob Lagman" Andersson | I8342 | f. 1450 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
| 29 | Bure, Joen Andersson | I9724 | f. 1455 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
| 30 | Bure, Joen Falesson | I9693 | f. 1449 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
| 31 | Bure, Joen Olofsson | I6139 | f. 1460 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
| 32 | Bure, Joen Svensson | I9694 | f. 1509 | Byrestad, Skön, Sverige |
| 33 | Bure, Jon Jonsson | I9706 | f. 1499 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
| 34 | Bure, Jon Olofsson | I9691 | f. 1430 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
| 35 | Bure, Jon Olofsson | I9711 | f. 1521 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
| 36 | Bure, Karin Olofsdotter | I9714 | f. 1529 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
| 37 | Bure, Lucia Andersdotter | I9725 | f. 1462 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
| 38 | Bure, Magdalena Engelbrektsdotter | I8364 | f. 1 Okt 1581 | Säbro, Härnösand, Västernorrland, Sverige |
| 39 | Bure, Malin "Bur-Mariet" Jonsdotter | I8341 | f. 1430 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
| 40 | Bure, Malin Olofsdotter | I9716 | f. 1533 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
| 41 | Bure, Margareta | I9696 | f. 1541 | Säbro, Härnösand, Västernorrland, Sverige |
| 42 | Bure, Margareta Olofsdotter | I9717 | f. | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
| 43 | Bure, Mariet Andersdotter | I9726 | f. | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
| 44 | Bure, Mariet Jakobsdotter | I8339 | f. 1473 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
| 45 | Bure, Marjet Olofsdotter | I9703 | f. 1465 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
| 46 | Bure, Marjetta Jonsdotter | I9710 | f. | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
| 47 | Bure, Matts Olofsson | I9690 | f. 1427 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
| 48 | Bure, Nils Fartengsson | I6145 | f. 1285 | Bistra, Skön, Sverige |
| 49 | Bure, Nils Jonsson | I9707 | f. 1501 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
| 50 | Bure, Olof Andersson | I9576 | f. 1457 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
1 2 Neste» | Spredningskart
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !