Mine Slektssider
Treff 51 til 100 av 12,764
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 256» Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | I2658 | ||
52 | ![]() | I8117 | ||
53 | ![]() | I8163 | ||
54 | ![]() | I6543 | ||
55 | ![]() | I5401 | f. | Sverige ![]() |
56 | ![]() | I9769 | ||
57 | ![]() | I8608 | ||
58 | ![]() | I10571 | ||
59 | ![]() | I7524 | f. | Frankrike ![]() |
60 | ![]() | I5928 | f. 1008 | |
61 | ![]() | I11290 | ||
62 | ![]() | I11309 | ||
63 | ![]() | I7573 | ||
64 | ![]() | I10049 | ||
65 | ![]() | I8286 | ||
66 | ![]() | I4773 | f. FK_ 225 | |
67 | ![]() | I9179 | ||
68 | ![]() | I5547 | ||
69 | ![]() | I9747 | ||
70 | ![]() | I11820 | ||
71 | ![]() | I10395 | ||
72 | ![]() | I10587 | ||
73 | ![]() | I12469 | ||
74 | ![]() | I12586 | ||
75 | ![]() | I7168 | f. | Biskopsrud, Modum, Buskerud ![]() |
76 | ![]() | I4611 | ||
77 | ![]() | I10441 | ||
78 | ![]() | I7890 | ||
79 | ![]() | I11090 | ||
80 | ![]() | I6005 | ||
81 | ![]() | I1133 | ||
82 | ![]() | I2896 | ||
83 | ![]() | I8323 | ||
84 | ![]() | I6210 | ||
85 | ![]() | I7561 | ||
86 | ![]() | I4757 | ||
87 | ![]() | I4751 | ||
88 | ![]() | I8599 | f. | Frankrike ![]() |
89 | ![]() | I6194 | ||
90 | ![]() | I6186 | f. 1005 | Barcelona, Spania ![]() |
91 | ![]() | I5548 | ||
92 | ![]() | I6031 | ||
93 | ![]() | I11792 | f. 1696 | |
94 | ![]() | I6193 | f. | Barcelona, Spania ![]() |
95 | ![]() | I7486 | ||
96 | ![]() | I5268 | ||
97 | ![]() | I7031 | ||
98 | ![]() | I10307 | ||
99 | ![]() | I10550 | ||
100 | ![]() | I6203 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 256» Neste» | Spredningskart
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !