
Mine Slektssider
Notater:
By : Breddegrad: 58.9699756, Lengdegrad: 5.7331073Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stavanger, Rogaland | I6551 | ||
| 2 | 1587 | Stavanger, Rogaland | I6549 | |
| 3 | 22 Mai 1583 | Stavanger, Rogaland | I7304 | |
| 4 | 1578 | Stavanger, Rogaland | I6548 | |
| 5 | Stavanger, Rogaland | I6550 | ||
| 6 | Stavanger, Rogaland | I6748 | ||
| 7 | 29 Aug 1714 | Stavanger, Rogaland | I5426 | |
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stavanger, Rogaland | I6749 | ||
| 2 | 5 Jun 1604 | Stavanger, Rogaland | I1842 | |
| 3 | 1722 | Stavanger, Rogaland | I5425 | |
| 4 | Stavanger, Rogaland | I393 | ||
| 5 | 1495 | Stavanger, Rogaland | I8551 | |
| 6 | Stavanger, Rogaland | I6750 | ||
| 7 | 29 Nov 1980 | Stavanger, Rogaland | I9627 | |
| 8 | 1801 | Stavanger, Rogaland | I5670 | |
| 9 | 1602 | Stavanger, Rogaland | I1769 | |
| 10 | 1722 | Stavanger, Rogaland | I5424 | |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !