
Mine Slektssider
Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 67.2327323, Lengdegrad: 15.0213962Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jan 1783 | Klungset, Skjerstad, Nordland | I2084 | |
| 2 | 20 Apr 1810 | Klungset, Skjerstad, Nordland | I6360 | |
| 3 | 7 Aug 1812 | Klungset, Skjerstad, Nordland | I6361 | |
| 4 | 19 Okt 1823 | Klungset, Skjerstad, Nordland | I6364 | |
| 5 | 16 Sep 1821 | Klungset, Skjerstad, Nordland | I6363 | |
| 6 | 6 Jul 1815 | Klungset, Skjerstad, Nordland | I6362 | |
| 7 | 2 Apr 1809 | Klungset, Skjerstad, Nordland | I6359 | |
| 8 | 4 Jun 1819 | Klungset, Skjerstad, Nordland | I2818 | |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Apr 1843 | Klungset, Skjerstad, Nordland | I2084 | |
| 2 | 12 Jan 1826 | Klungset, Skjerstad, Nordland | I6361 | |
| 3 | 16 Mai 1840 | Klungset, Skjerstad, Nordland | I2083 | |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !