
Mine Slektssider
Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 66.1980927, Lengdegrad: 13.0181848Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Okt 1874 | Sørli, Nesna, Nordland | I1935 | |
| 2 | 23 Jun 1866 | Sørli, Nesna, Nordland | I47 | |
| 3 | 12 Sep 1871 | Sørli, Nesna, Nordland | I1934 | |
| 4 | 1817 | Sørli, Nesna, Nordland | I3289 | |
| 5 | 9 Mar 1821 | Sørli, Nesna, Nordland | I3291 | |
| 6 | 1 Aug 1835 | Sørli, Nesna, Nordland | I3297 | |
| 7 | 22 Feb 1820 | Sørli, Nesna, Nordland | I3290 | |
| 8 | 15 Jun 1825 | Sørli, Nesna, Nordland | I3293 | |
| 9 | 16 Jul 1824 | Sørli, Nesna, Nordland | I3292 | |
| 10 | 20 Apr 1822 | Sørli, Nesna, Nordland | I1936 | |
| 11 | 2 Feb 1827 | Sørli, Nesna, Nordland | I3294 | |
| 12 | 21 Mai 1834 | Sørli, Nesna, Nordland | I3296 | |
| 13 | 28 Mar 1828 | Sørli, Nesna, Nordland | I3295 | |
| 14 | 29 Apr 1884 | Sørli, Nesna, Nordland | I8702 | |
| 15 | 28 Okt 1889 | Sørli, Nesna, Nordland | I8704 | |
| 16 | 13 Okt 1886 | Sørli, Nesna, Nordland | I8703 | |
| 17 | 1 Mai 1882 | Sørli, Nesna, Nordland | I8701 | |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Feb 1848 | Sørli, Nesna, Nordland | I2996 | |
| 2 | 10 Jan 1931 | Sørli, Nesna, Nordland | I8706 | |
| 3 | 13 Jul 1920 | Sørli, Nesna, Nordland | I8705 | |
| 4 | 16 Des 1859 | Sørli, Nesna, Nordland | I2997 | |
| 5 | 19 Jan 1878 | Sørli, Nesna, Nordland | I1936 | |
| 6 | 20 Mai 1882 | Sørli, Nesna, Nordland | I8701 | |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !