
Mine Slektssider
Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 66.1980927, Lengdegrad: 13.0181848Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 1823 | Nippelberg, Bardahl, Nesna, Nordland | I9524 | |
| 2 | 15 Jul 1824 | Nippelberg, Bardahl, Nesna, Nordland | I9525 | |
| 3 | 18 Sep 1818 | Nippelberg, Bardahl, Nesna, Nordland | I9520 | |
| 4 | 26 Nov 1816 | Nippelberg, Bardahl, Nesna, Nordland | I9519 | |
| 5 | 13 Aug 1821 | Nippelberg, Bardahl, Nesna, Nordland | I9523 | |
| 6 | 10 Nov 1827 | Nippelberg, Bardahl, Nesna, Nordland | I9527 | |
| 7 | 12 Jan 1820 | Nippelberg, Bardahl, Nesna, Nordland | I9521 | |
| 8 | 7 Okt 1826 | Nippelberg, Bardahl, Nesna, Nordland | I9526 | |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Mar 1853 | Nippelberg, Bardahl, Nesna, Nordland | I210 | |
| 2 | 28 Jan 1820 | Nippelberg, Bardahl, Nesna, Nordland | I9521 | |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !