
Mine Slektssider
Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 66.1980927, Lengdegrad: 13.0181848Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1722 | Nesna, Nordland | I9487 | |
| 2 | 1885 | Nesna, Nordland | I12105 | |
| 3 | 1814 | Nesna, Nordland | I199 | |
| 4 | 22 Mar 1875 | Nesna, Nordland | I9535 | |
| 5 | 1 Mai 1881 | Nesna, Nordland | I9538 | |
| 6 | 25 Mar 1879 | Nesna, Nordland | I9537 | |
| 7 | 26 Apr 1885 | Nesna, Nordland | I9540 | |
| 8 | 23 Mai 1883 | Nesna, Nordland | I9539 | |
| 9 | 23 Mai 1873 | Nesna, Nordland | I9534 | |
| 10 | 27 Jun 1877 | Nesna, Nordland | I9536 | |
| 11 | 12 Feb 1888 | Nesna, Nordland | I9541 | |
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 1725 | Nesna, Nordland | I426 | |
| 2 | 26 Sep 1756 | Nesna, Nordland | I3279 | |
| 3 | 22 Jul 1866 | Nesna, Nordland | I47 | |
| 4 | 8 Okt 1871 | Nesna, Nordland | I1934 | |
| 5 | 4 Nov 1725 | Nesna, Nordland | I216 | |
| 6 | 26 Des 1735 | Nesna, Nordland | I200 | |
| 7 | 26 Jul 1705 | Nesna, Nordland | I202 | |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1730 | Nesna, Nordland | I9140 | |
| 2 | 16 Aug 1891 | Nesna, Nordland | I9526 | |
| 3 | 11 Jan 1923 | Nesna, Nordland | I8703 | |
| 4 | 17 Jan 1954 | Nesna, Nordland | I9538 | |
| 5 | 9 Jul 1912 | Nesna, Nordland | I9539 | |
| 6 | 18 Aug 1903 | Nesna, Nordland | I9536 | |
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Apr 1848 | Nesna, Nordland | I2996 | |
| 2 | 15 Jun 1856 | Nesna, Nordland | I428 | |
| 3 | 29 Nov 1722 | Nesna, Nordland | I9470 | |
| 4 | 15 Sep 1737 | Nesna, Nordland | I8284 | |
| 5 | 10 Mai 1860 | Nesna, Nordland | I2997 | |
| 6 | 11 Des 1785 | Nesna, Nordland | I421 | |
| 7 | 18 Mai 1853 | Nesna, Nordland | I210 | |
| 8 | 8 Aug 1824 | Nesna, Nordland | I208 | |
| 9 | 30 Mai 1878 | Nesna, Nordland | I1936 | |
| 10 | 25 Mai 1789 | Nesna, Nordland | I209 | |
Treff 1 til 9 av 9
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abelsøn / Andersdatter | 9 Okt 1746 | Nesna, Nordland | F6225 |
| 2 | Andersen / Jacobsdatter | 23 Nov 1761 | Nesna, Nordland | F6856 |
| 3 | Hagendorp / Rasmusdatter | 1705 | Nesna, Nordland | F7341 |
| 4 | Johansen / Pedersen | 14 Nov 1912 | Nesna, Nordland | F6245 |
| 5 | Mechlenborg / Hønnichen | 15 Jul 1749 | Nesna, Nordland | F135 |
| 6 | Mikkelborg / Gregusdatter | 1821 | Nesna, Nordland | F6865 |
| 7 | Mikkelborg / Hansdatter | 28 Des 1815 | Nesna, Nordland | F136 |
| 8 | Mikkelborg / Pedersdatter | 26 Des 1838 | Nesna, Nordland | F6857 |
| 9 | Walnum / Riber | 11 Okt 1746 | Nesna, Nordland | F56 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !