
Mine Slektssider
Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 66.3161662, Lengdegrad: 14.1948413Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1797 | Ner-Grøbben, Rana, Nordland | I1541 | |
| 2 | 1724 | Ner-Grøbben, Rana, Nordland | I1197 | |
| 3 | 1695 | Ner-Grøbben, Rana, Nordland | I1156 | |
| 4 | 1699 | Ner-Grøbben, Rana, Nordland | I1145 | |
| 5 | 1729 | Ner-Grøbben, Rana, Nordland | I1198 | |
| 6 | 1736 | Ner-Grøbben, Rana, Nordland | I1201 | |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1738 | Ner-Grøbben, Rana, Nordland | I1154 | |
| 2 | 1776 | Ner-Grøbben, Rana, Nordland | I1156 | |
| 3 | 1733 | Ner-Grøbben, Rana, Nordland | I1198 | |
| 4 | 1763 | Ner-Grøbben, Rana, Nordland | I1196 | |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !