
Mine Slektssider
Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 68.9126078, Lengdegrad: 16.5819382Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1853 | Haukebø, Harstad, Troms | I1918 | |
| 2 | Haukebø, Harstad, Troms | I2908 | ||
| 3 | 1633 | Haukebø, Harstad, Troms | I2666 | |
| 4 | 1622 | Haukebø, Harstad, Troms | I2664 | |
| 5 | 1891 | Haukebø, Harstad, Troms | I1919 | |
| 6 | 1887 | Haukebø, Harstad, Troms | I5907 | |
| 7 | 1886 | Haukebø, Harstad, Troms | I5906 | |
| 8 | 1889 | Haukebø, Harstad, Troms | I5908 | |
| 9 | 1895 | Haukebø, Harstad, Troms | I5910 | |
| 10 | 1893 | Haukebø, Harstad, Troms | I5909 | |
| 11 | 1882 | Haukebø, Harstad, Troms | I5904 | |
| 12 | 1878 | Haukebø, Harstad, Troms | I5903 | |
| 13 | 1884 | Haukebø, Harstad, Troms | I5905 | |
| 14 | 1880 | Haukebø, Harstad, Troms | I1907 | |
| 15 | 1600 | Haukebø, Harstad, Troms | I2669 | |
| 16 | 1658 | Haukebø, Harstad, Troms | I2660 | |
| 17 | 1660 | Haukebø, Harstad, Troms | I2718 | |
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haukebø, Harstad, Troms | I1918 | ||
| 2 | 1915 | Haukebø, Harstad, Troms | I5924 | |
| 3 | 1708 | Haukebø, Harstad, Troms | I2666 | |
| 4 | 1662 | Haukebø, Harstad, Troms | I2664 | |
| 5 | Haukebø, Harstad, Troms | I5925 | ||
| 6 | Haukebø, Harstad, Troms | I1917 | ||
| 7 | Haukebø, Harstad, Troms | I1922 | ||
| 8 | 1891 | Haukebø, Harstad, Troms | I5907 | |
| 9 | 1866 | Haukebø, Harstad, Troms | I2067 | |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !