
Mine Slektssider
Notater:
By : Breddegrad: 55.250072, Lengdegrad: 9.48911Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1560 | Haderslev, Danmark | I5399 | |
| 2 | 1520 | Haderslev, Danmark | I5722 | |
| 3 | 1555 | Haderslev, Danmark | I5398 | |
| 4 | 1530 | Haderslev, Danmark | I9843 | |
| 5 | 1585 | Haderslev, Danmark | I2365 | |
| 6 | 1535 | Haderslev, Danmark | I1842 | |
| 7 | Haderslev, Danmark | I7306 | ||
| 8 | Haderslev, Danmark | I7307 | ||
| 9 | 1560 | Haderslev, Danmark | I9502 | |
| 10 | 5 Jun 1540 | Haderslev, Danmark | I247 | |
| 11 | Haderslev, Danmark | I9500 | ||
| 12 | 12 Okt 1524 | Haderslev, Danmark | I9507 | |
| 13 | 22 Feb 1511 | Haderslev, Danmark | I1866 | |
| 14 | 6 Jul 1591 | Haderslev, Danmark | I9505 | |
| 15 | 11 Apr 1595 | Haderslev, Danmark | I9506 | |
| 16 | 4 Apr 1563 | Haderslev, Danmark | I9503 | |
| 17 | 17 Aug 1589 | Haderslev, Danmark | I9504 | |
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Feb 1582 | Haderslev, Danmark | I6229 | |
| 2 | Haderslev, Danmark | I5399 | ||
| 3 | 13 Apr 1572 | Haderslev, Danmark | I5722 | |
| 4 | Haderslev, Danmark | I5398 | ||
| 5 | 15 Okt 1526 | Haderslev, Danmark | I1868 | |
| 6 | 1 Jul 1569 | Haderslev, Danmark | I1865 | |
| 7 | 30 Aug 1546 | Haderslev, Danmark | I1867 | |
| 8 | 30 Aug 1566 | Haderslev, Danmark | I9507 | |
| 9 | 25 Sep 1546 | Haderslev, Danmark | I1866 | |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mechlenborg / Oldendorp | 24 Nov 1538 | Haderslev, Danmark | F582 |
| 2 | Schumacher / Mechlenborg | 12 Des 1587 | Haderslev, Danmark | F6848 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !