
Mine Slektssider
Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 68.3820645, Lengdegrad: 15.0934219Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1693 | Brubrekka, Hadsel, Nordland | I4015 | |
| 2 | 1658 | Brubrekka, Hadsel, Nordland | I4023 | |
| 3 | 1657 | Brubrekka, Hadsel, Nordland | I4939 | |
| 4 | 1652 | Brubrekka, Hadsel, Nordland | I4938 | |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1698 | Brubrekka, Hadsel, Nordland | I4023 | |
| 2 | Brubrekka, Hadsel, Nordland | I4937 | ||
| 3 | 1724 | Brubrekka, Hadsel, Nordland | I4024 | |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !