
Mine Slektssider
Notater:
By : Breddegrad: 60.39126279999999, Lengdegrad: 5.3220544Treff 1 til 50 av 98
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergen, Hordaland | I910 | ||
| 2 | 1682 | Bergen, Hordaland | I4936 | |
| 3 | 1530 | Bergen, Hordaland | I274 | |
| 4 | 19 Apr 1825 | Bergen, Hordaland | I9193 | |
| 5 | 19 Des 1795 | Bergen, Hordaland | I187 | |
| 6 | 1824 | Bergen, Hordaland | I5924 | |
| 7 | Bergen, Hordaland | I11602 | ||
| 8 | 19 Mai 1874 | Bergen, Hordaland | I1690 | |
| 9 | 10 Apr 1864 | Bergen, Hordaland | I2710 | |
| 10 | 1828 | Bergen, Hordaland | I3373 | |
| 11 | 1777 | Bergen, Hordaland | I5828 | |
| 12 | Bergen, Hordaland | I5720 | ||
| 13 | 10 Jan 1902 | Bergen, Hordaland | I9227 | |
| 14 | 22 Mai 1895 | Bergen, Hordaland | I9226 | |
| 15 | 19 Apr 1905 | Bergen, Hordaland | I9228 | |
| 16 | 16 Sep 1899 | Bergen, Hordaland | I9229 | |
| 17 | 8 Nov 1904 | Bergen, Hordaland | I9236 | |
| 18 | 4 Okt 1902 | Bergen, Hordaland | I9235 | |
| 19 | 21 Okt 1906 | Bergen, Hordaland | I9237 | |
| 20 | 18 Jun 1870 | Bergen, Hordaland | I9231 | |
| 21 | 12 Jun 1896 | Bergen, Hordaland | I9233 | |
| 22 | 1859 | Bergen, Hordaland | I11698 | |
| 23 | 1 Okt 1899 | Bergen, Hordaland | I9234 | |
| 24 | 4 Des 1898 | Bergen, Hordaland | I9230 | |
| 25 | 1679 | Bergen, Hordaland | I1738 | |
| 26 | Bergen, Hordaland | I9243 | ||
| 27 | 16 Feb 1629 | Bergen, Hordaland | I2853 | |
| 28 | 1560 | Bergen, Hordaland | I11640 | |
| 29 | 30 Sep 1566 | Bergen, Hordaland | I11641 | |
| 30 | 1636 | Bergen, Hordaland | I3177 | |
| 31 | Bergen, Hordaland | I320 | ||
| 32 | 18 Jan 1894 | Bergen, Hordaland | I9224 | |
| 33 | 1742 | Bergen, Hordaland | I4050 | |
| 34 | 1738 | Bergen, Hordaland | I3898 | |
| 35 | 1733 | Bergen, Hordaland | I4048 | |
| 36 | 1735 | Bergen, Hordaland | I4049 | |
| 37 | 1719 | Bergen, Hordaland | I5714 | |
| 38 | 13 Aug 1792 | Bergen, Hordaland | I5672 | |
| 39 | 19 Des 1752 | Bergen, Hordaland | I5703 | |
| 40 | 1718 | Bergen, Hordaland | I5713 | |
| 41 | 1743 | Bergen, Hordaland | I5701 | |
| 42 | 1745 | Bergen, Hordaland | I5702 | |
| 43 | Bergen, Hordaland | I5696 | ||
| 44 | 1714 | Bergen, Hordaland | I5711 | |
| 45 | 30 Apr 1790 | Bergen, Hordaland | I9894 | |
| 46 | 1720 | Bergen, Hordaland | I5706 | |
| 47 | 1721 | Bergen, Hordaland | I5694 | |
| 48 | Bergen, Hordaland | I5708 | ||
| 49 | 1716 | Bergen, Hordaland | I5712 | |
| 50 | 27 Apr 1769 | Bergen, Hordaland | I5670 | |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Mai 1694 | Bergen, Hordaland | I417 | |
| 2 | 20 Feb 1718 | Bergen, Hordaland | I5713 | |
Treff 1 til 50 av 78
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergen, Hordaland | I8513 | ||
| 2 | 9 Mai 1280 | Bergen, Hordaland | I4298 | |
| 3 | 14 Feb 1558 | Bergen, Hordaland | I284 | |
| 4 | 1804 | Bergen, Hordaland | I190 | |
| 5 | 1305 | Bergen, Hordaland | I8515 | |
| 6 | 1729 | Bergen, Hordaland | I6242 | |
| 7 | Bergen, Hordaland | I2316 | ||
| 8 | 26 Mar 1287 | Bergen, Hordaland | I4297 | |
| 9 | 1785 | Bergen, Hordaland | I4047 | |
| 10 | Bergen, Hordaland | I6080 | ||
| 11 | 15 Jan 1135 | Bergen, Hordaland | I9765 | |
| 12 | 15 Jan 1135 | Bergen, Hordaland | I9763 | |
| 13 | 13 Des 1136 | Bergen, Hordaland | I4332 | |
| 14 | 3 Apr 1194 | Bergen, Hordaland | I4377 | |
| 15 | 27 Nov 1569 | Bergen, Hordaland | I1995 | |
| 16 | 1805 | Bergen, Hordaland | I2351 | |
| 17 | 1311 | Bergen, Hordaland | I7144 | |
| 18 | Bergen, Hordaland | I2710 | ||
| 19 | 1748 | Bergen, Hordaland | I3473 | |
| 20 | 1319 | Bergen, Hordaland | I8511 | |
| 21 | 1 Jun 1972 | Bergen, Hordaland | I10877 | |
| 22 | 18 Feb 1920 | Bergen, Hordaland | I10878 | |
| 23 | Bergen, Hordaland | I6179 | ||
| 24 | 1742 | Bergen, Hordaland | I4046 | |
| 25 | 1720 | Bergen, Hordaland | I8414 | |
| 26 | 4 Des 1960 | Bergen, Hordaland | I10876 | |
| 27 | Bergen, Hordaland | I8509 | ||
| 28 | 1733 | Bergen, Hordaland | I5720 | |
| 29 | 1689 | Bergen, Hordaland | I8413 | |
| 30 | Bergen, Hordaland | I5697 | ||
| 31 | 20 Aug 1998 | Bergen, Hordaland | I10879 | |
| 32 | 1694 | Bergen, Hordaland | I246 | |
| 33 | Bergen, Hordaland | I3926 | ||
| 34 | Bergen, Hordaland | I2315 | ||
| 35 | 15 Aug 1566 | Bergen, Hordaland | I11638 | |
| 36 | 21 Sep 1584 | Bergen, Hordaland | I1760 | |
| 37 | Bergen, Hordaland | I5044 | ||
| 38 | 10 Jun 1155 | Bergen, Hordaland | I4334 | |
| 39 | 1776 | Bergen, Hordaland | I5704 | |
| 40 | 29 Sep 1563 | Bergen, Hordaland | I1759 | |
| 41 | Bergen, Hordaland | I5700 | ||
| 42 | 1749 | Bergen, Hordaland | I4050 | |
| 43 | Bergen, Hordaland | I5721 | ||
| 44 | 1731 | Bergen, Hordaland | I5696 | |
| 45 | 1788 | Bergen, Hordaland | I5694 | |
| 46 | 1710 | Bergen, Hordaland | I5698 | |
| 47 | 1777 | Bergen, Hordaland | I5705 | |
| 48 | 1796 | Bergen, Hordaland | I5673 | |
| 49 | 1428 | Bergen, Hordaland | I7162 | |
| 50 | 1773 | Bergen, Hordaland | I5695 | |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Feb 1804 | Bergen, Hordaland | I190 | |
| 2 | 27 Mai 1563 | Bergen, Hordaland | I341 | |
| 3 | 30 Nov 1569 | Bergen, Hordaland | I1995 | |
| 4 | 25 Mar 1720 | Bergen, Hordaland | I8414 | |
| 5 | 26 Okt 1733 | Bergen, Hordaland | I5720 | |
| 6 | 17 Aug 1566 | Bergen, Hordaland | I11638 | |
Treff 1 til 13 av 13
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / Danmark | 11 Sep 1261 | Bergen, Hordaland | F1386 |
| 2 | Benkenstok / Haard | 1530 | Bergen, Hordaland | F628 |
| 3 | Eriksen / Schjelderup | 21 Aug 1571 | Bergen, Hordaland | F570 |
| 4 | Erlingson / Baardsdatter | 1221 | Bergen, Hordaland | F1434 |
| 5 | Håkonsson / Skulesdatter | 25 Mai 1225 | Bergen, Hordaland | F1412 |
| 6 | Lunge / Gyldenløve | 1523 | Bergen, Hordaland | F1330 |
| 7 | Mørch / Omsen | 13 Nov 1710 | Bergen, Hordaland | F129 |
| 8 | Qvist / Kaae | 1 Nov 1674 | Bergen, Hordaland | F2153 |
| 9 | Qvist / Lennertsdatter | Bergen, Hordaland | F2152 | |
| 10 | Rasmussen / Farnow | 15 Sep 1702 | Bergen, Hordaland | F8330 |
| 11 | Schjelderup / Hansen | 14 Mar 1893 | Bergen, Hordaland | F835 |
| 12 | Schjelderup / Sivertsen | 30 Okt 1876 | Bergen, Hordaland | F834 |
| 13 | Schjelderup / Worm | 11 Aug 1639 | Bergen, Hordaland | F577 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !