
Mine Slektssider
Notater:
By : Breddegrad: 66.0515051, Lengdegrad: 17.8900543Treff 1 til 28 av 28
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1826 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | I151 | |
| 2 | 18 Mai 1815 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | I82 | |
| 3 | 1839 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | I8801 | |
| 4 | 1838 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | I10767 | |
| 5 | 29 Apr 1812 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | I150 | |
| 6 | 16 Okt 1773 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | I1122 | |
| 7 | 1764 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | I1121 | |
| 8 | 1823 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | I8816 | |
| 9 | 1797 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | I8883 | |
| 10 | 1720 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | I4066 | |
| 11 | 23 Sep 1793 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | I8880 | |
| 12 | 1766 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | I6113 | |
| 13 | 12 Jan 1761 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | I6109 | |
| 14 | 1700 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | I4798 | |
| 15 | 1770 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | I6115 | |
| 16 | 1773 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | I6116 | |
| 17 | 1767 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | I6114 | |
| 18 | 1763 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | I6110 | |
| 19 | 1673 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | I9672 | |
| 20 | 1764 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | I6111 | |
| 21 | 1764 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | I6112 | |
| 22 | 1799 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | I8847 | |
| 23 | 4 Apr 1672 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | I4794 | |
| 24 | 1670 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | I6121 | |
| 25 | 1706 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | I9673 | |
| 26 | 1825 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | I11705 | |
| 27 | 1821 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | I8787 | |
| 28 | 1680 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | I5200 | |
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1729 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | I4793 | |
| 2 | 23 Feb 1981 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | I10732 | |
| 3 | 1824 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | I8816 | |
| 4 | 1724 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | I6118 | |
| 5 | 20 Mai 2015 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | I971 | |
| 6 | 5 Mar 1765 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | I4794 | |
| 7 | 1777 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | I9673 | |
| 8 | 1748 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | I4797 | |
| 9 | 13 Mar 1697 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | I4791 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Feb 1749 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | I4797 | |
Treff 1 til 26 av 26
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burman / Davidsdatter | 27 Nov 1854 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | F6371 |
| 2 | Carlberg / Eriksdatter | 1838 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | F18 |
| 3 | Carlberg / Holmström | 18 Mar 1793 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | F38 |
| 4 | Carlberg / Israelsdotter | 1810 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | F37 |
| 5 | Carlberg / Zachrisdatter | 1810 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | F409 |
| 6 | Davidsen / Hofman | 1859 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | F6339 |
| 7 | Davidsen / Sundström | 21 Apr 1861 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | F6368 |
| 8 | Ersson / Laestander | 14 Des 1794 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | F6378 |
| 9 | Holmström / Andersdotter | 26 Des 1764 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | F40 |
| 10 | Holmström / Carlberg | 8 Mar 1793 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | F3719 |
| 11 | Holmström / Davidsdatter | 26 Des 1862 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | F6373 |
| 12 | Holmström / Laestander | 30 Sep 1894 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | F6374 |
| 13 | Jacobsson / Andersdotter | 25 Mar 1762 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | F6385 |
| 14 | Jacobsson / Matsdotter | 6 Jan 1742 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | F1279 |
| 15 | Jonsson / Davidsdatter | 1849 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | F6355 |
| 16 | Laestander / Granberg | 26 Mar 1734 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | F2341 |
| 17 | Laestander / Holmström | 21 Apr 1793 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | F6388 |
| 18 | Laestander / Holmström | 1798 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | F5566 |
| 19 | Laestander / Larsdotter | 1700 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | F1735 |
| 20 | Laestander / Mårtensdotter | 28 Des 1760 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | F2342 |
| 21 | Laestander / Mattsdotter | 1849 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | F6361 |
| 22 | Medelström / Carlberg | 28 Nov 1810 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | F3415 |
| 23 | Sundström / Vesterlund | 16 Feb 1868 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | F6356 |
| 24 | Warg / Carlberg | 26 Jan 1823 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | F3416 |
| 25 | Westerlund / Davidsdatter | 27 Nov 1864 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | F6376 |
| 26 | Zackrisson / Johansdotter | 1830 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige | F6382 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !