
Mine Slektssider
Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 66.93171269999999, Lengdegrad: 13.5468232Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1620 | Ørsund, Meløy, Nordland | I268 | |
| 2 | Ørsund, Meløy, Nordland | I277 | ||
| 3 | Ørsund, Meløy, Nordland | I283 | ||
| 4 | Ørsund, Meløy, Nordland | I281 | ||
| 5 | Ørsund, Meløy, Nordland | I279 | ||
| 6 | 1588 | Ørsund, Meløy, Nordland | I273 | |
| 7 | Ørsund, Meløy, Nordland | I282 | ||
| 8 | Ørsund, Meløy, Nordland | I280 | ||
| 9 | Ørsund, Meløy, Nordland | I276 | ||
| 10 | Ørsund, Meløy, Nordland | I278 | ||
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1630 | Ørsund, Meløy, Nordland | I272 | |
| 2 | 1593 | Ørsund, Meløy, Nordland | I274 | |
| 3 | 1673 | Ørsund, Meløy, Nordland | I273 | |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !