
Mine Slektssider
Notater:
By : Breddegrad: 68.69588449999999, Lengdegrad: 15.4051116Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jul 1830 | Sortland, Nordland | I189 | |
| 2 | 26 Aug 1828 | Sortland, Nordland | I75 | |
| 3 | 16 Apr 1893 | Sortland, Nordland | I11388 | |
| 4 | 1680 | Sortland, Nordland | I9811 | |
| 5 | 17 Aug 1786 | Sortland, Nordland | I433 | |
| 6 | 1769 | Sortland, Nordland | I452 | |
| 7 | 1943 | Sortland, Nordland | I12257 | |
| 8 | 1938 | Sortland, Nordland | I12256 | |
| 9 | 1950 | Sortland, Nordland | I12258 | |
| 10 | 19 Sep 1954 | Sortland, Nordland | I12260 | |
| 11 | 22 Jun 1899 | Sortland, Nordland | I9145 | |
| 12 | 1655 | Sortland, Nordland | I9808 | |
| 13 | 1678 | Sortland, Nordland | I6617 | |
| 14 | 1665 | Sortland, Nordland | I313 | |
| 15 | 1661 | Sortland, Nordland | I6619 | |
| 16 | 1659 | Sortland, Nordland | I6618 | |
| 17 | 1827 | Sortland, Nordland | I8132 | |
| 18 | 1770 | Sortland, Nordland | I6611 | |
| 19 | 1630 | Sortland, Nordland | I9816 | |
| 20 | 1825 | Sortland, Nordland | I8131 | |
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Nov 1744 | Sortland, Nordland | I4001 | |
| 2 | 25 Mai 1706 | Sortland, Nordland | I4140 | |
| 3 | 18 Jul 1886 | Sortland, Nordland | I8133 | |
| 4 | 8 Sep 1912 | Sortland, Nordland | I24 | |
| 5 | 8 Okt 1893 | Sortland, Nordland | I8136 | |
| 6 | 12 Apr 1896 | Sortland, Nordland | I8137 | |
| 7 | 28 Des 1888 | Sortland, Nordland | I8134 | |
| 8 | 15 Mai 1892 | Sortland, Nordland | I8135 | |
| 9 | 21 Jun 1857 | Sortland, Nordland | I8130 | |
| 10 | 6 Nov 1707 | Sortland, Nordland | I4130 | |
| 11 | 30 Jul 1709 | Sortland, Nordland | I4131 | |
| 12 | 7 Okt 1741 | Sortland, Nordland | I3903 | |
| 13 | 11 Jul 1852 | Sortland, Nordland | I11668 | |
Treff 1 til 29 av 29
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Feb 1901 | Sortland, Nordland | I189 | |
| 2 | Sortland, Nordland | I187 | ||
| 3 | 26 Nov 1991 | Sortland, Nordland | I9170 | |
| 4 | 5 Okt 1991 | Sortland, Nordland | I9163 | |
| 5 | 16 Jun 1828 | Sortland, Nordland | I439 | |
| 6 | 3 Feb 1826 | Sortland, Nordland | I433 | |
| 7 | 20 Mai 1869 | Sortland, Nordland | I450 | |
| 8 | 20 Mai 2002 | Sortland, Nordland | I12255 | |
| 9 | 13 Nov 1998 | Sortland, Nordland | I12247 | |
| 10 | 14 Jul 1990 | Sortland, Nordland | I12246 | |
| 11 | 9 Jul 1957 | Sortland, Nordland | I12244 | |
| 12 | 25 Jan 2011 | Sortland, Nordland | I12259 | |
| 13 | 31 Jan 1956 | Sortland, Nordland | I12245 | |
| 14 | 1708 | Sortland, Nordland | I6617 | |
| 15 | 1866 | Sortland, Nordland | I453 | |
| 16 | 29 Mai 1892 | Sortland, Nordland | I458 | |
| 17 | Sortland, Nordland | I9524 | ||
| 18 | 1744 | Sortland, Nordland | I6619 | |
| 19 | 1663 | Sortland, Nordland | I320 | |
| 20 | 15 Sep 1991 | Sortland, Nordland | I9164 | |
| 21 | 1695 | Sortland, Nordland | I6616 | |
| 22 | 8 Des 1993 | Sortland, Nordland | I12254 | |
| 23 | 8 Nov 1965 | Sortland, Nordland | I11671 | |
| 24 | 1955 | Sortland, Nordland | I11669 | |
| 25 | 1880 | Sortland, Nordland | I194 | |
| 26 | 7 Nov 1885 | Sortland, Nordland | I196 | |
| 27 | 28 Nov 1875 | Sortland, Nordland | I199 | |
| 28 | 18 Jan 1831 | Sortland, Nordland | I440 | |
| 29 | 1720 | Sortland, Nordland | I6603 | |
Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Okt 1720 | Sortland, Nordland | I9817 | |
| 2 | 2 Mai 1790 | Sortland, Nordland | I4140 | |
| 3 | 27 Nov 1911 | Sortland, Nordland | I116 | |
| 4 | 27 Feb 1898 | Sortland, Nordland | I8130 | |
| 5 | 29 Mar 1728 | Sortland, Nordland | I9878 | |
| 6 | 28 Nov 1728 | Sortland, Nordland | I9813 | |
| 7 | 22 Mai 1728 | Sortland, Nordland | I9877 | |
| 8 | 24 Mai 1763 | Sortland, Nordland | I4139 | |
| 9 | 21 Mai 1713 | Sortland, Nordland | I9808 | |
| 10 | 26 Jul 1739 | Sortland, Nordland | I4951 | |
| 11 | 21 Okt 1854 | Sortland, Nordland | I193 | |
| 12 | 19 Apr 1740 | Sortland, Nordland | I4940 | |
| 13 | 2 Mar 1783 | Sortland, Nordland | I4130 | |
| 14 | 3 Apr 1714 | Sortland, Nordland | I9884 | |
| 15 | 8 Mai 1760 | Sortland, Nordland | I4131 | |
| 16 | 30 Nov 1704 | Sortland, Nordland | I9880 | |
| 17 | 26 Des 1754 | Sortland, Nordland | I9876 | |
| 18 | 30 Jul 1839 | Sortland, Nordland | I192 | |
| 19 | 24 Apr 1712 | Sortland, Nordland | I9812 | |
| 20 | 21 Mai 1720 | Sortland, Nordland | I6603 | |
| 21 | 5 Mai 1743 | Sortland, Nordland | I4948 | |
Treff 1 til 18 av 18
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berg / Riber | 9 Jul 1826 | Sortland, Nordland | F48 |
| 2 | Berntsøn / Johansdatter | 30 Nov 1918 | Sortland, Nordland | F5855 |
| 3 | Ellingsen / Mikkelborg | 14 Mai 1815 | Sortland, Nordland | F140 |
| 4 | Haltbakk / Hansen | 1936 | Sortland, Nordland | F8763 |
| 5 | Klausen / Arentsdatter | 12 Nov 1730 | Sortland, Nordland | F1301 |
| 6 | Kolbeinsen / Bertinusdatter | 4 Jan 1886 | Sortland, Nordland | F5850 |
| 7 | Kolbeinsen / Johansen | 23 Jul 1905 | Sortland, Nordland | F13 |
| 8 | Kristensen / Hansdatter | 1694 | Sortland, Nordland | F7106 |
| 9 | Kristensen / Pedersdatter | 27 Des 1706 | Sortland, Nordland | F1786 |
| 10 | Lockert / Riber | 2 Jan 1841 | Sortland, Nordland | F155 |
| 11 | Mørch / Thilemann | 1659 | Sortland, Nordland | F82 |
| 12 | Nilsen / Olsdatter | 5 Okt 1737 | Sortland, Nordland | F1300 |
| 13 | Olsen / | 1660 | Sortland, Nordland | F7111 |
| 14 | Olsen / Andersdatter | 3 Des 1769 | Sortland, Nordland | F1214 |
| 15 | Pettersen / Bertinusdatter | 29 Des 1875 | Sortland, Nordland | F8381 |
| 16 | Riber / Ellingsen | 1 Sep 1839 | Sortland, Nordland | F153 |
| 17 | Riber / Gjerp | 2 Nov 1823 | Sortland, Nordland | F148 |
| 18 | Riber / Mechlenborg | 13 Jul 1845 | Sortland, Nordland | F158 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !