
Mine Slektssider
Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 65.5295328, Lengdegrad: 21.1946713Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1644 | Sikfors, Piteå, Norrbotten, Sverige | I1129 | |
| 2 | 7 Okt 1660 | Sikfors, Piteå, Norrbotten, Sverige | I1128 | |
| 3 | 26 Feb 1670 | Sikfors, Piteå, Norrbotten, Sverige | I1131 | |
| 4 | 9 Aug 1707 | Sikfors, Piteå, Norrbotten, Sverige | I1125 | |
| 5 | Sikfors, Piteå, Norrbotten, Sverige | I8394 | ||
| 6 | 1587 | Sikfors, Piteå, Norrbotten, Sverige | I8396 | |
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1648 | Sikfors, Piteå, Norrbotten, Sverige | I8397 | |
| 2 | 1650 | Sikfors, Piteå, Norrbotten, Sverige | I8399 | |
| 3 | 1 Aug 1686 | Sikfors, Piteå, Norrbotten, Sverige | I8395 | |
| 4 | 4 Jan 1720 | Sikfors, Piteå, Norrbotten, Sverige | I1129 | |
| 5 | 1629 | Sikfors, Piteå, Norrbotten, Sverige | I8398 | |
| 6 | 12 Jan 1717 | Sikfors, Piteå, Norrbotten, Sverige | I1128 | |
| 7 | 26 Jan 1737 | Sikfors, Piteå, Norrbotten, Sverige | I1131 | |
| 8 | 1708 | Sikfors, Piteå, Norrbotten, Sverige | I1130 | |
| 9 | 1697 | Sikfors, Piteå, Norrbotten, Sverige | I8394 | |
| 10 | 3 Jan 1674 | Sikfors, Piteå, Norrbotten, Sverige | I8396 | |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !