
Mine Slektssider
Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 68.6670601, Lengdegrad: 14.946742Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Mai 1905 | Sand, Tjeldsund, Nordland | I2444 | |
| 2 | I2445 | |||
| 3 | Sand, Tjeldsund, Nordland | I621 | ||
| 4 | 1770 | Sand, Tjeldsund, Nordland | I6332 | |
| 5 | 1610 | Sand, Tjeldsund, Nordland | I2663 | |
| 6 | 1595 | Sand, Tjeldsund, Nordland | I6648 | |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sand, Tjeldsund, Nordland | I6650 | ||
| 2 | Sand, Tjeldsund, Nordland | I6649 | ||
| 3 | 1772 | Sand, Tjeldsund, Nordland | I2744 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Svendsdatter | Sand, Tjeldsund, Nordland | F816 | |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !