
Mine Slektssider
Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 65.3076968, Lengdegrad: 12.1671958Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1767 | Sømna, Nordland | I2318 | |
Treff 1 til 10 av 10
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Jensdatter | 1740 | Sømna, Nordland | F1751 |
| 2 | Johansønn / Knudsdatter | 1697 | Sømna, Nordland | F6599 |
| 3 | Johnsen / Brynoldsdatter | 1750 | Sømna, Nordland | F1748 |
| 4 | Johnsen / Olsdatter | 5 Okt 1766 | Sømna, Nordland | F1571 |
| 5 | Olsen / Brynoldsdatter | 1697 | Sømna, Nordland | F1753 |
| 6 | Olsen / Hermansdatter | 1697 | Sømna, Nordland | F1758 |
| 7 | Olsen / Johnsdatter | 1689 | Sømna, Nordland | F1752 |
| 8 | Olsen / Larsdatter | 1719 | Sømna, Nordland | F1756 |
| 9 | Pedersen / Johnsdatter | 1689 | Sømna, Nordland | F1759 |
| 10 | Pedersen / Olsdatter | 1790 | Sømna, Nordland | F1749 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !