
Mine Slektssider
Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 66.3091719, Lengdegrad: 14.2066959Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1662 | Hammaren, Rana, Nordland | I1154 | |
| 2 | 1595 | Hammaren, Rana, Nordland | I8902 | |
| 3 | 1616 | Hammaren, Rana, Nordland | I8901 | |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammaren, Rana, Nordland | I8903 | ||
| 2 | 1618 | Hammaren, Rana, Nordland | I8904 | |
| 3 | 1645 | Hammaren, Rana, Nordland | I8902 | |
| 4 | 1689 | Hammaren, Rana, Nordland | I8901 | |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !