
Mine Slektssider
Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 68.52419870000001, Lengdegrad: 15.0004486Treff 1 til 40 av 40
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1771 | Hadsel, Nordland | I11616 | |
| 2 | 1771 | Hadsel, Nordland | I11617 | |
| 3 | Hadsel, Nordland | I3949 | ||
| 4 | Hadsel, Nordland | I3948 | ||
| 5 | 4 Des 1707 | Hadsel, Nordland | I3946 | |
| 6 | 1 Jan 1718 | Hadsel, Nordland | I3947 | |
| 7 | 1710 | Hadsel, Nordland | I182 | |
| 8 | Hadsel, Nordland | I3950 | ||
| 9 | Hadsel, Nordland | I3716 | ||
| 10 | 1651 | Hadsel, Nordland | I3727 | |
| 11 | Hadsel, Nordland | I3728 | ||
| 12 | 18 Okt 1771 | Hadsel, Nordland | I177 | |
| 13 | 22 Apr 1741 | Hadsel, Nordland | I3944 | |
| 14 | 1746 | Hadsel, Nordland | I3945 | |
| 15 | Hadsel, Nordland | I3951 | ||
| 16 | 1806 | Hadsel, Nordland | I6372 | |
| 17 | 1783 | Hadsel, Nordland | I3954 | |
| 18 | Hadsel, Nordland | I3952 | ||
| 19 | 22 Okt 1789 | Hadsel, Nordland | I3955 | |
| 20 | 29 Okt 1739 | Hadsel, Nordland | I3603 | |
| 21 | Hadsel, Nordland | I3943 | ||
| 22 | Hadsel, Nordland | I3942 | ||
| 23 | 9 Jun 1770 | Hadsel, Nordland | I2813 | |
| 24 | 1803 | Hadsel, Nordland | I6371 | |
| 25 | 1780 | Hadsel, Nordland | I3866 | |
| 26 | 1809 | Hadsel, Nordland | I6373 | |
| 27 | 1813 | Hadsel, Nordland | I6374 | |
| 28 | 7 Apr 1787 | Hadsel, Nordland | I11325 | |
| 29 | 26 Jul 1735 | Hadsel, Nordland | I179 | |
| 30 | 1797 | Hadsel, Nordland | I2814 | |
| 31 | 1800 | Hadsel, Nordland | I447 | |
| 32 | 1760 | Hadsel, Nordland | I8177 | |
| 33 | 1814 | Hadsel, Nordland | I11387 | |
| 34 | 1676 | Hadsel, Nordland | I762 | |
| 35 | Hadsel, Nordland | I9807 | ||
| 36 | 1646 | Hadsel, Nordland | I9603 | |
| 37 | 27 Mai 1632 | Hadsel, Nordland | I9601 | |
| 38 | 1644 | Hadsel, Nordland | I9602 | |
| 39 | 1653 | Hadsel, Nordland | I9604 | |
| 40 | 1 Feb 1636 | Hadsel, Nordland | I6603 | |
Treff 1 til 29 av 29
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Apr 1800 | Hadsel, Nordland | I3827 | |
| 2 | 17 Mar 1726 | Hadsel, Nordland | I9897 | |
| 3 | 6 Nov 1785 | Hadsel, Nordland | I3825 | |
| 4 | 27 Mar 1808 | Hadsel, Nordland | I169 | |
| 5 | 3 Nov 1771 | Hadsel, Nordland | I177 | |
| 6 | 15 Jun 1770 | Hadsel, Nordland | I2813 | |
| 7 | 6 Aug 1780 | Hadsel, Nordland | I3866 | |
| 8 | 13 Aug 1693 | Hadsel, Nordland | I4015 | |
| 9 | 28 Aug 1712 | Hadsel, Nordland | I4003 | |
| 10 | 14 Jan 1724 | Hadsel, Nordland | I4028 | |
| 11 | 24 Mai 1697 | Hadsel, Nordland | I4008 | |
| 12 | 20 Aug 1699 | Hadsel, Nordland | I4009 | |
| 13 | 17 Jul 1763 | Hadsel, Nordland | I3999 | |
| 14 | 6 Jan 1695 | Hadsel, Nordland | I4007 | |
| 15 | 28 Apr 1726 | Hadsel, Nordland | I9896 | |
| 16 | 31 Jan 1764 | Hadsel, Nordland | I10005 | |
| 17 | 10 Aug 1755 | Hadsel, Nordland | I3887 | |
| 18 | 19 Nov 1693 | Hadsel, Nordland | I9802 | |
| 19 | 19 Jul 1761 | Hadsel, Nordland | I10003 | |
| 20 | 24 Jul 1757 | Hadsel, Nordland | I10002 | |
| 21 | 24 Jun 1764 | Hadsel, Nordland | I10004 | |
| 22 | 19 Aug 1725 | Hadsel, Nordland | I4017 | |
| 23 | 4 Aug 1782 | Hadsel, Nordland | I3826 | |
| 24 | 14 Mar 1773 | Hadsel, Nordland | I3888 | |
| 25 | 27 Apr 1727 | Hadsel, Nordland | I4018 | |
| 26 | 11 Okt 1723 | Hadsel, Nordland | I4016 | |
| 27 | 6 Jul 1806 | Hadsel, Nordland | I3828 | |
| 28 | 5 Jun 1775 | Hadsel, Nordland | I3896 | |
| 29 | 4 Des 1707 | Hadsel, Nordland | I4002 | |
Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1779 | Hadsel, Nordland | I182 | |
| 2 | 19 Jul 1739 | Hadsel, Nordland | I183 | |
| 3 | 1655 | Hadsel, Nordland | I3478 | |
| 4 | 1683 | Hadsel, Nordland | I3479 | |
| 5 | 1691 | Hadsel, Nordland | I3726 | |
| 6 | 1703 | Hadsel, Nordland | I3728 | |
| 7 | Aug 1778 | Hadsel, Nordland | I181 | |
| 8 | 28 Nov 1811 | Hadsel, Nordland | I179 | |
| 9 | 10 Apr 1841 | Hadsel, Nordland | I3953 | |
| 10 | 11 Jun 1875 | Hadsel, Nordland | I447 | |
| 11 | 1764 | Hadsel, Nordland | I184 | |
| 12 | 1848 | Hadsel, Nordland | I6612 | |
| 13 | 6 Okt 1922 | Hadsel, Nordland | I137 | |
| 14 | 6 Mar 1879 | Hadsel, Nordland | I195 | |
| 15 | 1781 | Hadsel, Nordland | I180 | |
| 16 | 16 Jun 1767 | Hadsel, Nordland | I3956 | |
| 17 | 1705 | Hadsel, Nordland | I9601 | |
| 18 | 1725 | Hadsel, Nordland | I9602 | |
| 19 | 1728 | Hadsel, Nordland | I9604 | |
| 20 | 1618 | Hadsel, Nordland | I6606 | |
Treff 1 til 40 av 40
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Feb 1813 | Hadsel, Nordland | I4001 | |
| 2 | 29 Nov 1896 | Hadsel, Nordland | I2727 | |
| 3 | 19 Jun 1836 | Hadsel, Nordland | I3827 | |
| 4 | 17 Apr 1718 | Hadsel, Nordland | I9804 | |
| 5 | 7 Aug 1859 | Hadsel, Nordland | I3825 | |
| 6 | 7 Feb 1779 | Hadsel, Nordland | I182 | |
| 7 | 10 Aug 1709 | Hadsel, Nordland | I4959 | |
| 8 | 4 Jul 1819 | Hadsel, Nordland | I3884 | |
| 9 | 11 Des 1854 | Hadsel, Nordland | I2813 | |
| 10 | 19 Apr 1857 | Hadsel, Nordland | I3897 | |
| 11 | 26 Apr 1789 | Hadsel, Nordland | I4015 | |
| 12 | 6 Jul 1810 | Hadsel, Nordland | I3899 | |
| 13 | 13 Mar 1785 | Hadsel, Nordland | I4003 | |
| 14 | 29 Mai 1794 | Hadsel, Nordland | I735 | |
| 15 | 10 Apr 1727 | Hadsel, Nordland | I9311 | |
| 16 | 6 Mar 1768 | Hadsel, Nordland | I4005 | |
| 17 | 11 Jul 1773 | Hadsel, Nordland | I4028 | |
| 18 | 2 Mar 1721 | Hadsel, Nordland | I9806 | |
| 19 | 1 Sep 1793 | Hadsel, Nordland | I3999 | |
| 20 | 18 Mai 1719 | Hadsel, Nordland | I4004 | |
| 21 | 4 Jun 1780 | Hadsel, Nordland | I4007 | |
| 22 | 23 Jul 1843 | Hadsel, Nordland | I3887 | |
| 23 | 16 Apr 1778 | Hadsel, Nordland | I9802 | |
| 24 | 3 Des 1758 | Hadsel, Nordland | I9803 | |
| 25 | 24 Nov 1850 | Hadsel, Nordland | I3826 | |
| 26 | 12 Apr 1838 | Hadsel, Nordland | I3888 | |
| 27 | 29 Des 1714 | Hadsel, Nordland | I9310 | |
| 28 | 6 Mai 1770 | Hadsel, Nordland | I4016 | |
| 29 | 7 Apr 1828 | Hadsel, Nordland | I3883 | |
| 30 | 22 Sep 1895 | Hadsel, Nordland | I3828 | |
| 31 | 8 Aug 1805 | Hadsel, Nordland | I3898 | |
| 32 | 14 Sep 1873 | Hadsel, Nordland | I2726 | |
| 33 | 11 Sep 1892 | Hadsel, Nordland | I117 | |
| 34 | 28 Mai 1724 | Hadsel, Nordland | I4024 | |
| 35 | 18 Feb 1781 | Hadsel, Nordland | I4002 | |
| 36 | 19 Aug 1781 | Hadsel, Nordland | I180 | |
| 37 | 13 Apr 1846 | Hadsel, Nordland | I178 | |
| 38 | 15 Apr 1810 | Hadsel, Nordland | I2812 | |
| 39 | 9 Jul 1809 | Hadsel, Nordland | I733 | |
| 40 | 28 Jun 1767 | Hadsel, Nordland | I3956 | |
Treff 1 til 38 av 38
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Jonsdatter | 1759 | Hadsel, Nordland | F7170 |
| 2 | Arentsen / Olsdatter | 23 Jan 1815 | Hadsel, Nordland | F1194 |
| 3 | Christensen / Andersdatter | 1705 | Hadsel, Nordland | F1790 |
| 4 | Christophersen / Olsdatter | 9 Aug 1769 | Hadsel, Nordland | F1261 |
| 5 | Drejer / Bing | 9 Okt 1735 | Hadsel, Nordland | F45 |
| 6 | Drejer / Schjelderup | 18 Jul 1793 | Hadsel, Nordland | F862 |
| 7 | Hansen / Jonsdatter | 16 Aug 1733 | Hadsel, Nordland | F1253 |
| 8 | Hansen / Poulsdatter | 1683 | Hadsel, Nordland | F1256 |
| 9 | Iversen / Olsdatter | 30 Jun 1755 | Hadsel, Nordland | F1260 |
| 10 | Jacobsen / Larsdatter | 9 Nov 1722 | Hadsel, Nordland | F7174 |
| 11 | Jacobsen / Olsdatter | 30 Sep 1756 | Hadsel, Nordland | F1257 |
| 12 | Jacobsen / Olsdatter | 10 Sep 1771 | Hadsel, Nordland | F1262 |
| 13 | Johnsen / Riber | 1 Des 1830 | Hadsel, Nordland | F151 |
| 14 | Jonsen / Ellingsdatter | 18 Jul 1723 | Hadsel, Nordland | F1255 |
| 15 | Jonsen / Larsdatter | 12 Jan 1786 | Hadsel, Nordland | F1248 |
| 16 | Jonsen / Michelsdatter | 25 Jul 1734 | Hadsel, Nordland | F1254 |
| 17 | Larsen / Christensdatter | 1726 | Hadsel, Nordland | F7171 |
| 18 | Lassesen / Jonsdatter | 3 Des 1731 | Hadsel, Nordland | F1252 |
| 19 | Lassesen / Larsdatter | 10 Aug 1779 | Hadsel, Nordland | F7150 |
| 20 | Lassesen / Michelsdatter | 8 Des 1723 | Hadsel, Nordland | F7103 |
| 21 | Lassesen / Olsdatter | 2 Aug 1795 | Hadsel, Nordland | F1211 |
| 22 | Leding / Drejer | 1701 | Hadsel, Nordland | F284 |
| 23 | Olsen / Christophersdatter | 25 Jul 1770 | Hadsel, Nordland | F1210 |
| 24 | Olsen / Iversdatter | 1754 | Hadsel, Nordland | F1263 |
| 25 | Olsen / Jacobsdatter | 1761 | Hadsel, Nordland | F1258 |
| 26 | Olsen / Mogensdatter | 12 Okt 1769 | Hadsel, Nordland | F1264 |
| 27 | Olsen / Pedersdatter | 27 Jul 1786 | Hadsel, Nordland | F1259 |
| 28 | Paulsen / Dreyer | 6 Sep 1804 | Hadsel, Nordland | F1212 |
| 29 | Paulsen / Grønbech | 4 Nov 1768 | Hadsel, Nordland | F1213 |
| 30 | Pedersen / Jonsdatter | 11 Aug 1793 | Hadsel, Nordland | F1267 |
| 31 | Rasmussøn / Grønbech | Hadsel, Nordland | F1249 | |
| 32 | Schjelderup / Moursund | 3 Nov 1795 | Hadsel, Nordland | F267 |
| 33 | Schjelderup / Rasch | 30 Nov 1757 | Hadsel, Nordland | F265 |
| 34 | Schjelderup / Thesen | 1 Jun 1841 | Hadsel, Nordland | F832 |
| 35 | Sjursen / Jonsdatter | 30 Jul 1724 | Hadsel, Nordland | F7173 |
| 36 | Størkersen / Andersdatter | 3 Jan 1781 | Hadsel, Nordland | F7233 |
| 37 | Thilemann / Blix | 1654 | Hadsel, Nordland | F4859 |
| 38 | Thilemann / Falch | 1655 | Hadsel, Nordland | F6929 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !