Mine Slektssider
Navn | Agmund Jonssøn | |
Fødsel | Tomb, Råde, Østfold ![]() |
|
Kjønn | Mann | |
Person ID | I5117 | My Genealogy |
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Far | Jon Gunnarsson d. 1330, Tomb, Råde, Østfold ![]() | |
Mor | Gyda Olafsdatter, f. Stein, Hole, Buskerud ![]() ![]() | |
Famile ID | F1865 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Barn |
|
|||
Famile ID | F1861 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !