
Mine Slektssider
| Navn | Trond Jonssøn Benkenstok | |
| Fødsel | Ørsund, Meløy, Nordland |
|
| Kjønn | Mann | |
| Død | 30 Nov 1626 | Meløy, Nordland |
| Person ID | I278 | My Genealogy |
| Sist endret | 12 Feb 2023 | |
| Far | Jon Trondsønn Benkenstok, f. 1530, Bergen, Hordaland d. 1593, Ørsund, Meløy, Nordland (Alder 63 år) | |
| Mor | Birgitte Nilsdatter, f. 1540, Meløy, Nordland d. 1620, Skårhaug, Eid, Sogn og Fjordane (Alder 80 år) | |
| Ekteskap | Meløy, Nordland |
|
| Famile ID | F73 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Gjertrud Pietersdatter | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F85 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 12 Feb 2023 | |||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Bilder | Benkenstok Våpenskjold |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !