Mine Slektssider
Treff 651 til 700 av 3,040
# | Notater | Linket til |
---|---|---|
651 | Dåp 1820 https://media.digitalarkivet.no/kb20070611620338 | Thomasdatter, Marit (I4182)
|
652 | Dåp 1820 https://www.digitalarkivet.no/kb20071015640417 FT 1865 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038358002080 | Johannessen, Martinus (I12730)
|
653 | Dåp 1821 Nr 109 https://media.digitalarkivet.no/kb20071119650357 Konfimert Saltdal 1837 Nr 5 - Feilskrift på foreldre https://www.digitalarkivet.no/kb20071119650498 FT 1865 Myhrland https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038369002467 FT 1875 Myrland https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052424003002 FT 1891 Saltdal https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053162002200 FT 1900 Myrland https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037523002500 Død 1910 Nr 2 https://media.digitalarkivet.no/kb20051024010389 | Eriksdatter, Karen Zakarina (I83)
|
654 | Dåp 1821 Per Johan https://media.digitalarkivet.no/kb20070607610118 Ekteskap 1845 Nr 7 https://media.digitalarkivet.no/kb20050310020771 FT 1865 Stubeng Lyngen https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038398004103 FT 1875 Normandskougen https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052466001650 FT 1891 Stabbeland https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053219000224 FT 1900 Nordmanshaug https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037581000311 Død 1903 Nr 9 https://www.digitalarkivet.no/kb20060504070155 | Olsen, Peder Johan (I106)
|
655 | Dåp 1822 https://media.digitalarkivet.no/kb20071025610117 Ekteskap 1865 https://www.digitalarkivet.no/kb20070209610555 FT 1865 Lien Nesna https://digitalarkivet.no/census/person/pf01038362001623 FT 1875 Sandvejen 84b Nesna https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052417004038 Død 1878 nr12 https://media.digitalarkivet.no/kb20070215620167 | Olsen, John Jørgen (I1936)
|
656 | Dåp 1823 https://www.digitalarkivet.no/kb20071015640242 | Johannessen, Andreas (I12731)
|
657 | Dåp 1823 Nr 14 https://media.digitalarkivet.no/kb20071106650039 Ekteskap 1847 Nr 12 https://media.digitalarkivet.no/kb20071106650424 FT 1865 Hennes https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038382000863 Død 1873 Nr 40 https://media.digitalarkivet.no/kb20070212650235 | Pedersen, Peter Andreas (I2726)
|
658 | Dåp 1823 Nr 4 https://media.digitalarkivet.no/kb20070607610123 FT 1865 Stubeng Lyngen https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038398004104 FT 1875 Normandskougen https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052466001651 FT 1891 Stabbeland https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053219000225 Død 1900 https://media.digitalarkivet.no/kb20060504070146 | Hansdatter, Malene Helene (I107)
|
659 | Dåp 1824 https://digitalarkivet.no/view/255/pd00000012037753 | Pedersen, Johan (I11076)
|
660 | Dåp 1824 nr 73 https://media.digitalarkivet.no/kb20070918650687 | Aas, Lars Knutsen (I5677)
|
661 | Dåp 1824 Nr 9 https://media.digitalarkivet.no/kb20071106650047 FT 1865 Hennes https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038382000864 FT 1875 Hennesstranden https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052438001540 FT 1891 Hadsel https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053179000444 Død 1896 Nr 40 https://media.digitalarkivet.no/kb20050316011071 | Andersdatter, Rebekka Marie (I2727)
|
662 | Dåp 1825 nr 8 https://media.digitalarkivet.no/kb20071016610435 FT 1865 Rejnes https://digitalarkivet.no/census/person/pf01038359002804 Flytter 11/11 1886 til Bodø https://media.digitalarkivet.no/kb20060524010183 FT 1900 Dronningens Gate 38b https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037502004023 Død 1904 nr 1 https://media.digitalarkivet.no/kb20050330011108 Gravlagt Bodø Kirkegård - F 27 01 039- Gravminne mangler. | Danielsdatter, Maren Maria (I2999)
|
663 | Dåp 1826 nr 115 https://media.digitalarkivet.no/kb20070918650710 FT 1865 Refsetplads Strinda https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038328001802 Død 1870 https://media.digitalarkivet.no/kb20070420630634 Døde etter barsel | Aas, Malene Knudsdatter (I4082)
|
664 | Dåp 1827 Nr 38 https://media.digitalarkivet.no/kb20070607650605 Konfirmert 1843 16 År Storbukt https://media.digitalarkivet.no/kb20050310011271 FT 1865 Nordstrøm https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038399005168 Død 1873 https://media.digitalarkivet.no/kb20050309020665 | Pedersdatter, Ane Marie (I4177)
|
665 | Dåp 1831 https://digitalarkivet.no/view/255/pd00000012039573 | Pedersdatter, Elen (I11078)
|
666 | Dåp 1831 Nr 18 https://media.digitalarkivet.no/kb20070601650019 FT 1865 https://digitalarkivet.no/census/person/pf01038389003180 FT 1875 https://digitalarkivet.no/census/person/pf01052445004577 FT 1891 Harstad https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053186002327 FT 1900 https://digitalarkivet.no/census/person/pf01037548006104 Død 1901 nr 4 https://media.digitalarkivet.no/kb20050228011212 | Hendriksdatter, Andrea Birgitte (I72)
|
667 | Dåp 1832 nr 27 https://media.digitalarkivet.no/kb20071102630581 FT 1865 Stunæs https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038376000196 FT 1875 Stunæs https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052432000233 FT 1891 Evenes https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053171000251 FT 1900 Stunæs https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037533000249 Død 1904 https://media.digitalarkivet.no/kb20050810010858 | Akselsdatter, Ingeborg Kjerstine Meier (I2627)
|
668 | Dåp 1833 https://digitalarkivet.no/view/255/pd00000012040026 | Pedersen, Thomas (I11079)
|
669 | Dåp 1834 https://media.digitalarkivet.no/kb20050503010397 FT 1865 Rafnstad-Hestø https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038350004009 FT 1875 Hestøen https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052403004366 Ekteskap 1881 https://media.digitalarkivet.no/kb20070423650548 FT 1891 Frelsø https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053136002935 FT 1900 Lyngsnes https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037496003355 Død 1906 https://media.digitalarkivet.no/kb20050330010609 | Johnasen, Benjamin (I1838)
|
670 | Dåp 1834 Nr 5 https://media.digitalarkivet.no/kb20070611620356 Konfirmert 1849 https://www.digitalarkivet.no/kb20070611620435 FT 1865 Kvalvik under Gasstrand https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038408001175 Ekteskap 1877 Nr 13 https://media.digitalarkivet.no/kb20070108320588 FT 1891 Lendsmandnæs https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053217000577 FT 1900 Lendsmandnæs https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037579000985 Død 1904 Nr 17 https://media.digitalarkivet.no/kb20050216040638 | Thomassen, Samuel (I95)
|
671 | Dåp 1840 https://media.digitalarkivet.no/kb20050420041050 FT 1865 Thornæs Sødre https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038375003301 FT 1875 Tørnæs https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052430000276 FT 1891 Tysfjord https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053169000880 FT 1900 Tørnes Sødre https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037531001365 FT 1910 Tørnes Vestre https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036928002731 Død 1916 https://media.digitalarkivet.no/kb10051103210281 | Lind, Helene Katrine Rist (I76)
|
672 | Dåp 1840 nr 82 https://www.digitalarkivet.no/kb20070319630703 | Kolbeinsdatter, Helene (I5516)
|
673 | Dåp 1845 https://www.digitalarkivet.no/kb20050420020651 | Markussen, Anton Johan Lærdal (I8970)
|
674 | Dåp 1845 https://www.digitalarkivet.no/kb20070301710154 | Kolbeinsen, Lars (I5517)
|
675 | Dåp 1846 Nr 2 https://media.digitalarkivet.no/kb20071106650332 FT 1865 Hennes https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038382000872 FT 1875 Hennesstranden https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052438001632 FT 1891 Hadsel https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053179000454 Død 1892 Nr 22 https://media.digitalarkivet.no/kb20050316011059 | Pettersdatter, Marta Johanne (I117)
|
676 | Dåp 1847nr 13 https://media.digitalarkivet.no/kb20071016610499 Konfimert 1862 nr17 https://www.digitalarkivet.no/kb20070209610488 FT 1865 Lien Nesna https://digitalarkivet.no/census/person/pf01038362001624 FT 1875 Sandvejen Nesna https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052417004038 FT 1891 Storgaten Bodø https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053142001110 FT 1900 Bankgade 7 Bodø https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037502002062 FT 1910 Dronningens Gate 44 Bodø https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036895003499 FT 1920 Tordenskjoldsgt 4 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01074235002180 Død 1929 nr 9 https://media.digitalarkivet.no/kb10081208064126 Grav https://www.slektogdata.no/gravminner/grav/07c3aa51-33ba-44ba-9706-1ab21f00f91f | Christiansdatter, Ingeborg Anna Henriecha (I81)
|
677 | Dåp 1849 uekte https://www.digitalarkivet.no/kb20050420020674 | Henriksen, Lars Johan Martinus (I12745)
|
678 | Dåp 1850 https://media.digitalarkivet.no/kb20070611620378 Konfimert 1865 https://www.digitalarkivet.no/kb20050304010827 FT 1865 Kvitnæs https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038408000814 Ft 1875 Gulinæs https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052465000650 FT 1891 Lendsmandnæs https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053217000578 FT 1900 Lendsmandnæs https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037579000986 FT 1910 Præsteslotten https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036981000224 FT 1920 Lendsmandnæs https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01074329001920 | Johnsdatter, Marit (I96)
|
679 | Dåp 1850 https://www.digitalarkivet.no/kb20050503010498 FT 1865 Binderø https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038350003439 FT 1875 Bjørnerø https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052403004794 Ekteskap 1876 Nr 13 https://media.digitalarkivet.no/kb20070423650381 FT 1891 Langøen https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053136002624 FT 1900 Langø https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037496002312 FT 1920 Langø https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01074228002967 Adressa 1924 anmeldte dødsfall https://www.nb.no/items/e602b4c9b4eb53b3c9c5c8222ef85ff2?page=1&searchText=%22Konrad%20J%C3%B8rgen%20karlsen%22 Død 1924 https://www.digitalarkivet.no/kb10081112050112 | Karlsen, Konrad Jørgen (I1836)
|
680 | Dåp 1851 https://www.digitalarkivet.no/kb20050420020683 | Olsdatter, Henrikke Margrethe Dybfest (I8968)
|
681 | Dåp 1851 https://www.digitalarkivet.no/kb20070301710216 | Kolbeinsen, Elias (I5518)
|
682 | Dåp 1851 «Johanne Sohie» https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000002075430 FT 1865 Øvre Bakklandet « Johanna Sofie Øien» https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038310017038 FT 1875 Lillegaardsgade 12 Trondheim https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052359018910 Bosted 1882 Øvre Baklandet FT 1891 Søndre Jons gade https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053073014204 Ekteskap 1892 https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000124109 | Øyen, Sofie Johanne (I11987)
|
683 | Dåp 1852 https://media.digitalarkivet.no/kb20050503010484 FT 1865 Vikestad https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038350002083 FT 1875 Løvøen https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052403002543 FT 1891 Frelsø https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053136002936 FT 1900 Lyngsnes https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037496003356 FT 1910 Lyngsnes https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036888004152 FT 1925 Trondheim https://www.digitalarkivet.no/nn/census/person/pf01063300045533 Gravminne 1947 https://www.slektogdata.no/gravminner/grav/4f23125f-0807-45e3-8fe2-4c53514f7778 | Johansdatter, Kjerstine (I1839)
|
684 | Dåp 1852 https://www.digitalarkivet.no/kb20050420020692 | Olsdatter, Anna (I3374)
|
685 | Dåp 1854 https://www.digitalarkivet.no/kb20070227710422 FT 1891 Harstad https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053186003063 | Nilsdatter, Nilsine Eveline Meier (I2387)
|
686 | Dåp 1854 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000004454863 FT 1865 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038328001803 | Huseby, Carl Johan (I8060)
|
687 | Dåp 1855 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000004455776 FT 1865 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038328001804 FT 1875 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052359006711 | Huseby, Bernhardine Sivertsdatter (I8070)
|
688 | Dåp 1856 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000008767918 FT 1865 Grong https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038346003020 FT 1875 Skage Kolvereid https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052404001192 FT 1900 Storgata 74 Bodø https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037502001694 FT 1910 Storgata 74 Bodø https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036895001506 | Varø, Petter (I2860)
|
689 | Dåp 1856 Nr 46 https://media.digitalarkivet.no/kb20050310020668 FT 1865 Stubeng Lyngen https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038398004109 FT 1875 Normandskougen https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052466001652 Ekteskap 1880 Nr 6 https://media.digitalarkivet.no/kb20070108310236 FT 1891 Nordmandshaugen https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053219000204 FT 1900 Nordmandshaugen https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037581000284 FT 1910 Normandshug https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036983000327 FT 1920 Nordmandshaug https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01074331000373 Død ? https://www.disnorge.no/gravminner/vis.php?id=2305&mode=pe | Pedersen, Peder Andreas (I103)
|
690 | Dåp 1857 https://media.digitalarkivet.no/view/2652/70333/41 Død 1898 https://media.digitalarkivet.no/view/3138/175 | Bertinusdatter, Petronelle Amalie (I8130)
|
691 | Dåp 1858 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000004457819 FT 1865 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038328001805 | Huseby, Ole Edvart (I8071)
|
692 | Dåp 1859 https://www.digitalarkivet.no/kb20050420020844 FT 1891 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053175000693 FT 1900 Skotes https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037537001138 | Andreasdatter, Hanna Carlotte Petrina (I3375)
|
693 | Dåp 1859 Nr 22 https://media.digitalarkivet.no/kb20070301710318 FT 1865 Vilnæs https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038263002823 Konfirmant nr 16 den 5. oktober 1873 Askvoll, Sogn og Fjordane. https://media.digitalarkivet.no/view/8374/32 Ekteskap 1886 https://media.digitalarkivet.no/view/6698/34946/4 FT 1891 Sortland https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053182000640 FT 1900 Spjutvik https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037544000778 Ekteskap 1905 Nr 9 https://media.digitalarkivet.no/kb20051020020098 FT 1910 Spjutvik https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036942004458 FT 1920 Spjutvik https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01074290005305 | Kolbeinsen, Bernt Elias (I63)
|
694 | Dåp 1861 https://www.digitalarkivet.no/kb20050420020856 FT 1891 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053175000527 FT 1900 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037537001091 FT 1910 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036935001057 | Andreasdatter, Alette Kirstine (I3376)
|
695 | Dåp 1861 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000003595126 FT 1865 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038328001806 | Huseby, Severine Sivertsdatter (I8072)
|
696 | Dåp 1863 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000003596089 FT 1865 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038328001807 FT 1875 Fosterbarn https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052377002243 | Husby, Martin Severin (I11333)
|
697 | Dåp 1864 https://www.digitalarkivet.no/kb20050420020874 | Andreassen, Samuel Christian Berg (I8967)
|
698 | Dåp 1864 Nr 64 https://media.digitalarkivet.no/kb20050420030918 FT 1865 Sildpoldnæs https://digitalarkivet.no/census/person/pf01038381000949 FT 1875 Helle Sildpoldnæs https://digitalarkivet.no/census/person/pf01052437002480 Konfirmeret 1880 https://www.digitalarkivet.no/kb20050420030460 FT 1891 Vågan https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053178004167 FT 1900 Rambergnessan Ramberg https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037542000817 FT 1910 Brodal Rønvik https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036921001305 FT 1920 Thorsletten https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01074266002062 Gravminne https://www.slektogdata.no/gravminner/grav/261837aa-d8e9-46c3-88b4-5e96a69e3d4f | Cristiansen, Ellerine Hansine (I66)
|
699 | Dåp 1866 https://media.digitalarkivet.no/kb20070214700682 FT 1875 Tørnæs https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052430000278 Konfimert Tysfjord 1882 https://www.digitalarkivet.no/kb20070213670110 Ekteskap 1890 nr 4 https://media.digitalarkivet.no/kb20070213620432 FT 1891 Tysfjord https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053169000882 FT 1900 Tørnes Sødre https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037531001356 FT 1910 Tørnes Vestre https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036928002719 Gravminne https://www.slektogdata.no/gravminner/grav/f401d9e4-056a-45ea-9b5e-36a2dd68290a | Berg, Jakob Ingeman Sandrib (I37)
|
700 | Dåp 1866 nr 33 https://media.digitalarkivet.no/kb20070420630273 FT 1875 Halstadtrø Strinda https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052377007626 Konfimert 1880 Malvik Nr.47 https://www.digitalarkivet.no/kb20070419630288 FT 1891 Smedvigen https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053178003988 FT 1900 Bodø https://digitalarkivet.no/census/person/pf01037502003006 FT 1910 Bodø https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036895001277 FT 1920 Bodø Sjøgaten 49 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01074235005849 Gravminne https://www.slektogdata.no/gravminner/grav/562dd3d8-0d21-444a-b2f3-e7619b0ac534 | Huseby, Anna Sivertsen (I28)
|
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !